Nuevo Ranking de la CONMEBOL
Con el relanzamiento de su portal en Internet, la Conmebol decidió también darle un nuevo impulso y carácter a su Ranking de clubes, el cual ha sido reformulado por completo.La renovada clasificación contemplará las participaciones de los equipos sudamericanos y mexicanos en las últimas cinco ediciones de los torneos oficiales de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es un Ranking basado en la actualidad, a diferencia de la versión anterior, que tenía un carácter más histórico, ya que computaba todo lo acontecido desde 1960.
El flamante sistema, que entra en vigor desde este lunes 16 de mayo de 2011, tiene como objetivos convertirse en una herramienta de referencia para evaluar el rendimiento más reciente de los equipos en el plano internacional y fomentar el debate futbolístico en la región.
Además, el nuevo Ranking trae otros cambios resonantes, como son la actualización semanal automática, la aglutinación de los equipos de todos los países en una misma tabla y la forma en que se calcularán los puntos.
- Ranking de la CONMEBOL(al 24.12.2012)
Pos. | Equipo | Total | CLA | MCF | CSU | REC | CSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U. de Chile(CHI) | 482.95 | 205.6 | 220.15 | 31.2 | 26 | |
2º | Santos(BRA) | 449.6 | 303 | 56 | 10.2 | 80.4 | |
3º | Corinthians(BRA) | 421.6 | 281.6 | 140 | |||
4º | Internacional(BRA) | 420.98 | 247.6 | 33 | 40.46 | 73.92 | 26 |
5º | Liga de Quito(ECU) | 401.31 | 90.8 | 14 | 199.07 | 81.84 | 15.6 |
6º | Vélez Sarsfield(ARG) | 328.98 | 241.6 | 87.38 | |||
7º | Libertad(PAR) | 324.34 | 269.6 | 54.74 | |||
8º | Sao Paulo(BRA) | 315.96 | 124.2 | 191.76 | |||
9º | Estudiantes(ARG) | 305.58 | 218.4 | 28 | 40.46 | 18.72 | |
10º | U. Católica(CHI) | 276.05 | 146 | 130.05 | |||
11º | Boca(ARG) | 252.62 | 209 | 27.54 | 16.08 | ||
12º | Independiente(ARG) | 251.26 | 38.4 | 164.22 | 27.84 | 20.8 | |
13º | Cerro Porteño(PAR) | 224.44 | 110.2 | 114.24 | |||
14º | Fluminense(BRA) | 218.84 | 176 | 42.84 | |||
15º | Cruzeiro(BRA) | 208.8 | 208.8 | ||||
16º | Deportivo Quito(ECU) | 200.73 | 117.6 | 83.13 | |||
17º | Emelec(ECU) | 192 | 103.6 | 88.4 | |||
18º | Nacional(URU) | 183.1 | 150.8 | 32.3 | |||
19º | Gremio(BRA) | 176.5 | 106.8 | 69.7 | |||
20º | Peñarol(URU) | 169.5 | 144 | 25.5 | |||
21º | Palmeiras(BRA) | 148.07 | 40.8 | 107.27 | |||
22º | Flamengo(BRA) | 146.52 | 113.2 | 33.32 | |||
23º | Vasco(BRA) | 145.12 | 88 | 57.12 | |||
24º | Lanús(ARG) | 138.4 | 111.2 | 27.2 | |||
25º | Chivas(MEX) | 119.99 | 105.2 | 14.79 | |||
26º | Monterrey(MEX) | 119.4 | 19.2 | 100.2 | |||
27º | Arsenal(ARG) | 117.44 | 54 | 44.2 | 6.24 | 13 | |
28º | U. Española(CHI) | 111.32 | 98.4 | 12.92 | |||
29º | Olimpia(PAR) | 103.19 | 34 | 69.19 | |||
30º | Once Caldas(COL) | 102.2 | 102.2 | ||||
31º | Defensor Sporting(URU) | 102.12 | 68.8 | 33.32 | |||
32º | Tigre(ARG) | 102 | 102 | ||||
33º | Universitario(PER) | 101.37 | 53.6 | 47.77 | |||
34º | Tolima(COL) | 100.08 | 41.6 | 58.48 | |||
35º | Caracas(VEN) | 98.54 | 91.4 | 7.14 | |||
36º | Junior(COL) | 97 | 97 | ||||
37º | Bolívar(BOL) | 89 | 85.6 | 3.4 | |||
38º | Millonarios(COL) | 85.85 | 85.85 | ||||
39º | Colo Colo(CHI) | 84.85 | 77.2 | 7.65 | |||
40º | Godoy Cruz(ARG) | 79.68 | 55.2 | 24.48 | |||
41º | Botafogo(BRA) | 76.16 | 76.16 | ||||
42º | Santa Fe(COL) | 75.14 | 75.14 | ||||
43º | Jaguares(MEX) | 73.6 | 73.6 | ||||
44º | Goiás(BRA) | 73.1 | 73.1 | ||||
45º | U. San Martín(PER) | 72.15 | 49.2 | 22.95 | |||
46º | At. Nacional(COL) | 71.6 | 71.6 | ||||
47º | Nacional (P)(PAR) | 70.24 | 51.2 | 19.04 | |||
48º | Táchira(VEN) | 69.05 | 61.4 | 7.65 | |||
49º | Argentinos(ARG) | 68.17 | 27.2 | 40.97 | |||
50º | América(MEX) | 67 | 67 | ||||
51º | Juan Aurich(PER) | 63.4 | 60 | 3.4 | |||
52º | Banfield(ARG) | 63.24 | 40.8 | 22.44 | |||
53º | Alianza Lima(PER) | 62.4 | 62.4 | ||||
54º | Cruz Azul(MEX) | 62 | 62 | ||||
55º | Liverpool (U)(URU) | 57.86 | 7.2 | 50.66 | |||
56º | San Luis(MEX) | 56.4 | 49.6 | 6.8 | |||
57º | Barcelona(ECU) | 56.1 | 56.1 | ||||
58º | San Lorenzo(ARG) | 55.38 | 29.2 | 26.18 | |||
59º | Aurora(BOL) | 54.32 | 4 | 50.32 | |||
60º | Oriente Petrolero(BOL) | 54.09 | 24 | 30.09 | |||
61º | Deportivo Cuenca(ECU) | 50.4 | 50.4 | ||||
62º | Liga de Loja(ECU) | 49.3 | 49.3 | ||||
63º | Guaraní (P)(PAR) | 48.28 | 13.6 | 34.68 | |||
64º | The Strongest(BOL) | 44.2 | 34 | 10.2 | |||
65º | Atlético Mineiro(BRA) | 44.2 | 44.2 | ||||
66º | River Plate(URU) | 43.86 | 43.86 | ||||
67º | Colón(ARG) | 43 | 9 | 34 | |||
68º | Indep. Medellín(COL) | 39.2 | 39.2 | ||||
69º | River(ARG) | 38.98 | 26.4 | 12.58 | |||
70º | Newell`s(ARG) | 34.98 | 5.4 | 29.58 | |||
71º | Universitario (B)(BOL) | 33.89 | 7.2 | 26.69 | |||
72º | San José(BOL) | 33.36 | 4.8 | 28.56 | |||
73º | Atl. Goianiense(BRA) | 32.3 | 32.3 | ||||
74º | Mineros(VEN) | 31.9 | 3 | 28.9 | |||
75º | Racing (U)(URU) | 31.2 | 31.2 | ||||
76º | Sport(BRA) | 29.6 | 29.6 | ||||
77º | La Equidad(COL) | 29.41 | 29.41 | ||||
78º | Real Potosí(BOL) | 28.4 | 28.4 | ||||
79º | Avaí(BRA) | 27.54 | 27.54 | ||||
80º | León de Huánuco(PER) | 26.65 | 22.4 | 4.25 | |||
81º | Anzoátegui(VEN) | 24.36 | 6 | 18.36 | |||
82º | Cobreloa(CHI) | 23.8 | 23.8 | ||||
83º | Coritiba(BRA) | 23.8 | 23.8 | ||||
84º | Envigado(COL) | 23.8 | 23.8 | ||||
85º | Cerro(URU) | 22.8 | 22.8 | ||||
86º | Deportes Iquique(CHI) | 22.27 | 22.27 | ||||
87º | Blooming(BOL) | 22 | 8.4 | 13.6 | |||
88º | Vítoria(BRA) | 21.76 | 21.76 | ||||
89º | Cienciano(PER) | 21.16 | 9.6 | 11.56 | |||
90º | U. San Felipe(CHI) | 19.38 | 19.38 | ||||
91º | Atlas(MEX) | 19.2 | 19.2 | ||||
92º | Wilstermann(BOL) | 19.2 | 19.2 | ||||
93º | Sport Huancayo(PER) | 19.2 | 9 | 10.2 | |||
94º | Deportivo Cali(COL) | 19.04 | 19.04 | ||||
95º | Boyaca Chicó(COL) | 19 | 19 | ||||
96º | El Nacional(ECU) | 18.6 | 18.6 | ||||
97º | América de Cali(COL) | 17.98 | 8.8 | 9.18 | |||
98º | Zamora(VEN) | 17.4 | 14 | 3.4 | |||
99º | Atl. Paranaense(BRA) | 17 | 17 | ||||
100º | Monarcas(MEX) | 16.8 | 16.8 | ||||
101º | CD Lara(VEN) | 15.3 | 15.3 | ||||
102º | Figueirense(BRA) | 15.3 | 15.3 | ||||
103º | Everton(CHI) | 15.2 | 15.2 | ||||
104º | Huila(COL) | 14.28 | 14.28 | ||||
105º | Ceará(BRA) | 13.6 | 13.6 | ||||
106º | Alianza Atlético(PER) | 12.92 | 12.92 | ||||
107º | Danubio(URU) | 12.45 | 4.8 | 7.65 | |||
108º | Cúcuta(COL) | 11.6 | 11.6 | ||||
109º | Trujillanos(VEN) | 11.39 | 11.39 | ||||
110º | Tigres(MEX) | 9 | 9 | ||||
111º | Audax Italiano(CHI) | 8.8 | 8.8 | ||||
112º | César Vallejo(PER) | 8.67 | 8.67 | ||||
113º | Bahía(BRA) | 8.5 | 8.5 | ||||
114º | Racing(ARG) | 8.5 | 8.5 | ||||
115º | Dep. Italia(VEN) | 8.4 | 8.4 | ||||
116º | Cerro Largo(URU) | 7.65 | 7.65 | ||||
117º | O'Higgins(CHI) | 7.65 | 7.65 | ||||
118º | Tacuary(PAR) | 7.65 | 7.65 | ||||
119º | Inti Gas(PER) | 7.65 | 7.65 | ||||
120º | Unión Comercio(PER) | 7.65 | 7.65 | ||||
121º | Dep. Petare(VEN) | 7.2 | 7.2 | ||||
122º | Gremio Barueri(BRA) | 7.14 | 7.14 | ||||
123º | Luqueño(PAR) | 6.8 | 6.8 | ||||
124º | La Paz(BOL) | 6.4 | 3 | 3.4 | |||
125º | Yaracuyanos FC(VEN) | 6.12 | 6.12 | ||||
126º | Bella Vista(URU) | 6.12 | 6.12 | ||||
127º | Fénix(URU) | 6.12 | 6.12 | ||||
128º | Pachuca(MEX) | 6 | 6 | ||||
129º | Sporting Cristal(PER) | 6 | 6 | ||||
130º | Sport Ancash(PER) | 5.78 | 5.78 | ||||
131º | Maracaibo(VEN) | 5.13 | 3.6 | 1.53 | |||
132º | Monagas(VEN) | 4.25 | 4.25 | ||||
133º | Bolognesi(PER) | 3.6 | 3.6 | ||||
134º | Ñublense(CHI) | 3.4 | 3.4 | ||||
135º | Estudiantes Tecos(MEX) | 3 | 3 | ||||
136º | Olmedo(ECU) | 3 | 3 | ||||
137º | Aragua(VEN) | 2.38 | 2.38 | ||||
138º | Wanderers(URU) | 1.8 | 1.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário